<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Włodzimierz Żak &#187; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/kategoria/ekonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 10:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ostatni rok dotacji dla binzesu</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/ostatni-rok-dotacji-dla-binzesu/507/2011/02/03/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/ostatni-rok-dotacji-dla-binzesu/507/2011/02/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo Na początku przepaszam za przerwę w informacjach na mojej stronie, ale związane o było z innymi obowiązkami. Postaram się w miarę możliwości zamieszczać jak do tej pory informacje dla Państwa. Tytułem tego komunikatu chciałbym zwrócić uwagę przedsiębiorców, na możiwe do uzyskania dotacje dla fim w 2011 roku. Oferowanych dotacji będzie mniej niż w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szanowni Państwo</p>
<p>Na początku przepaszam za przerwę w informacjach na mojej stronie, ale związane o było z innymi obowiązkami. Postaram się w miarę możliwości zamieszczać jak do tej pory informacje dla Państwa.<span id="more-507"></span></p>
<p>Tytułem tego komunikatu chciałbym zwrócić uwagę przedsiębiorców, na możiwe do uzyskania dotacje dla fim w 2011 roku.</p>
<p>Oferowanych dotacji będzie mniej niż w ubiegłym roku, ale jednocześnie będzie to ostatni w zasadzie rok w okresie rozliczeniowym 2007-2013, dający szanse na dotcje. Nowego rozdania należy spdziewać się w po 2013 roku.</p>
<p>Podaję skrócone nazwy konkursów jakie przewidziane są w tym roku:</p>
<ul>
<li>Paszport do eksportu (działanie6.1)</li>
<li>Ochrona własności intelektualnej w firmie (5.4),</li>
<li>Wsparcie klastrów (5.1),</li>
<li>Pozyskanie inwestora kapitałowego lub przygotowanie się do wejścia na giełdę (3.3.2),</li>
<li>Badania naukowe (1.4),</li>
<li>E-biznes (8.1),</li>
<li>Inforatyzacja firmy (8.2).</li>
</ul>
<p>Określone działania dot. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Instytucją wdrażającą jest PARP. Na jej stronach można szukać szczegółów dla wskaznych konkursów.</p>
<p>Myślę, że kryzys w gopodarce, powszechne &#8222;zciskanie pasa&#8221; może być przez wybranych przedsiębiorców z Myszkowa i okolic osłabione sięganiem po dotacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/ostatni-rok-dotacji-dla-binzesu/507/2011/02/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ działań proinwestycyjnych na bezrobocie</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/wplyw-dzialan-proinwestycyjnych-na-bezrobocie/418/2010/11/05/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/wplyw-dzialan-proinwestycyjnych-na-bezrobocie/418/2010/11/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[powiat myszkowski]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Z mojej 14 letniej pracy w pozyskiwaniu inwestorów wynika wniosek &#8211; tam gdzie stosuje się działania na rzecz rozwoju inwestycji tam stopa bezrobocia jest niższa. Co powinno zrobić się w Myszkowie by też odnieść taki skutek. Przytoczę 3 cnoty jakie wymienia się jako istotne dla pozytywnych efektów w tej materii: cierpliwość, przyzwolenie społeczne i konsekwencja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z mojej 14 letniej pracy w pozyskiwaniu inwestorów wynika wniosek &#8211; tam gdzie stosuje się działania na rzecz rozwoju inwestycji tam stopa bezrobocia jest niższa. Co powinno zrobić się w Myszkowie by też odnieść taki skutek. Przytoczę 3 cnoty jakie wymienia się jako istotne dla pozytywnych efektów w tej materii: cierpliwość, przyzwolenie społeczne i konsekwencja w działaniu.<span id="more-418"></span></p>
<p>Na przykładzie sytuacji w naszym mieście widać, że posiadamy teren możliwy do oferowania pod inwestycje. Teren winien być uzbrojony bo takie są dzisiaj wymogi rynku.  Tego Myszków nie ma, ale może. I tutaj potrzebne są wspomniane 3 cnoty. Aby przygotować teren trzeba ponieść wydatki na infrastrukturę.  Wiąże się to z czasem w uzbrajanie terenu, opracowaniem przyjaznego klimatu dla inwestorów, a później w działaniach na rzecz promowania takiego terenu. Najczęściej bywa tak, że nie od razu znajduje się takiego inwestora.</p>
<p>W przypadku gdy nie widać pierwszych rezultatów z reguły pojawiają się narzekania wskazujące, że nie widać efektów a w tym czasie za pieniądze przeznaczone na dozbrajanie terenów można było zrobić coś innego.</p>
<p>W naszych warunkach ważne jest także współdziałanie na linii Burmistrz &#8211; Starosta oraz Rada Miasta &#8211; Rada Powiatu. W Gminach, które są właścicielem terenów nadających się pod inwestycje takie współdziałanie pojawia się jako ważne w zakresie innych obszarów. U nas z uwagi na to, że właścicielem terenu jest Starostwo Powiatowe bez takiej współpracy o przygotowaniu oferty dla inwestorów nie ma co marzyć. Dzisiaj nie ma innych terenów. Obszary dawnej Myfany czy Mystalu są wykorzystywane przez różne zakłady i nie mogą być przedmiotem takiej oferty.</p>
<p>Gminom, które wykazały cierpliwość, konsekwencję w działaniu oraz miały przyzwolenie społeczne udało się obniżyć stopę bezrobocia. Takich przykładów jest wiele. Można wymienić tu np. Żory, które w ciągu prawie 14 lat konsekwentnej polityki obniżyły bezrobocie z najwyższego na Śląsku (w 2001 roku ponad 26%) do niższego od średniej dla województwa (ok. 9 % obecnie). Podobnie Siemianowice Śląskie też obniżyły poziom bezrobocia.</p>
<p>Podstawą takiej oferty są przygotowane tereny pod inwestycje. Skoro Zawiercie, Lubliniec czy Łazy już na tym polu działają od dawna to Myszków nie ma innego wyjścia tylko zacząć od przygotowania terenu.  Dodatkowym efektem zagospodarowania takich terenów jest wzrost wpływu z podatków w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/wplyw-dzialan-proinwestycyjnych-na-bezrobocie/418/2010/11/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zmiany regulacji dot. śmieci wpłyną na Gminy?</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-zmiany-regulacji-dot-smieci-wplyna-na-gminy/372/2010/10/20/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-zmiany-regulacji-dot-smieci-wplyna-na-gminy/372/2010/10/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[nieczystości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiadane zmiany w przepisach o gospodarce odpadami zostały uchwalone wczoraj przez Rząd RP. Zmiany z jednej strony mają zapobiec pozbywaniu się śmieci (dzikie wysypiska) z drugiej mogą wpłynąć na konkurencję między firmami wywożącymi śmieci.Zamysł wprowadzanych zmian jest taki by to Gmina odpowiadała za śmieci. Mieszkańcy będą płacić za śmieci wg wyliczonego ryczałtu. Cena będzie ustalana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapowiadane zmiany w przepisach o gospodarce odpadami zostały uchwalone wczoraj przez Rząd RP. Zmiany z jednej strony mają zapobiec pozbywaniu się śmieci (dzikie wysypiska) z drugiej mogą wpłynąć na konkurencję między firmami wywożącymi śmieci.<span id="more-372"></span>Zamysł wprowadzanych zmian jest taki by to Gmina odpowiadała za śmieci. Mieszkańcy będą płacić za śmieci wg wyliczonego ryczałtu. Cena będzie ustalana przez Gminę. Samorząd będzie wybierał w przetargu firmę wywożącą śmieci. Dlatego pojawiają się obawy w tym również Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by Gmina nie wybierała swojej spółki komunalnej. Jak to zwykle bywa z przepisami nie są w stanie dogodzić wszystkim.</p>
<p>Na pewno taka regulacja oraz system sankcji (kar) jaki będzie miała do dyspozycji Gmina da jej możliwość wprowadzenia segregacji odpadów. Segregacja z tego co wiem jest nieopłacalna, ale stanie się w świetle kar finansowych jakie UE może nałożyć na Polskę.</p>
<p>Co Państwo sądzicie, czy takie zmiany pozwolą na poprawę sytuacji Saniko? Czy taki system zapobiegnie spalaniu śmieci w piecach i wywożenia ich do lasu? Czy ewentualne skargi innych firm wywożących odpady zapobiegną zlecaniu usług swojej spółce?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-zmiany-regulacji-dot-smieci-wplyna-na-gminy/372/2010/10/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myszków na 62 miejscu w konkursie Europejska Gmina</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/myszkow-na-62-miejscu-w-konkursie-europejska-gmina/354/2010/10/06/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/myszkow-na-62-miejscu-w-konkursie-europejska-gmina/354/2010/10/06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Gazeta Prawna od lipca publikuje ranking gmin w poszczególnych województwach według skuteczności pozyskiwania środków unijnych. W rankingu 80 Gmin Województwa Śląskiego Gmina Myszków zajęła 62 miejsce. Ranking zawiera pozyskanie środków wszystkich beneficjentów z danego terenu. Oznacza, że uwzględnia nie tyko efekty Gminy, ale także przedsiębiorców. Na wyniki ma wpływ przyjęta metodologia. Daje ona 45 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gazeta Prawna od lipca publikuje ranking gmin w poszczególnych województwach według skuteczności pozyskiwania środków unijnych. W rankingu 80 Gmin Województwa Śląskiego Gmina Myszków zajęła 62 miejsce.<span id="more-354"></span></p>
<p>Ranking zawiera pozyskanie środków wszystkich beneficjentów z danego terenu. Oznacza, że uwzględnia nie tyko efekty Gminy, ale także przedsiębiorców. Na wyniki ma wpływ przyjęta metodologia. Daje ona 45 % oceny za wartość podpisanych umów do liczby mieszkańców, 45 % za wartość umów do liczby projektów i 10 % za liczbę projektów na 1 tys. mieszkańców. Taka metodologia nagradza gminy, które uzyskują duże dofinansowania. Duże znaczenie ma odniesienie do liczby mieszkańców. Np. Katowice które uzyskały najwięcej środków zgodnie z przyjęta metodą znajdują się na 33 miejscu. Z kolei najlepiej oceniona Gmina Mikołów uzyskała ponad 378 mln złotych mając 38,8 tys. mieszkańców. Myszków dla 32,8 tys.mieszkańców uzyskał ponad 36,5 mln złotych. Publikowany ranking nie wskazuje jaki jest udział przedsiębiorstw prywatnych w dorobku danej Gminy. Wśród ujętych w rankingu, wyżej od Myszkowa znajdują się Żarki na 39 miejscu, Łazy na 46, Niegowa na 57 miejscu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/myszkow-na-62-miejscu-w-konkursie-europejska-gmina/354/2010/10/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy słuszne są obawy o budżet?</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/czy-sluszne-sa-obawy-o-budzet/336/2010/09/22/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/czy-sluszne-sa-obawy-o-budzet/336/2010/09/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[budżet myszkowa]]></category>
		<category><![CDATA[finanse miasta]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie komentarze kandydatów na Burmistrza Myszkowa w większości cechowała ostrożność w składaniu obietnic przedwyborczych.  Sprowokowała to także konstrukcja pytania jakie zadał Kurier Jurajski. Niemniej jednak większość kandydatów wykazała obawę o stan zadłużenia miasta jaki zostanie po wykonaniu 2010 roku. Z drugiej strony mamy ciągłe parcie opinii społecznej, by realizować kolejne potrzeby mieszkańców.  Zdrowy rozsądek nakazywałby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie komentarze kandydatów na Burmistrza Myszkowa w większości cechowała ostrożność w składaniu obietnic przedwyborczych.  Sprowokowała to także konstrukcja pytania jakie zadał Kurier Jurajski. Niemniej jednak większość kandydatów wykazała obawę o stan zadłużenia miasta jaki zostanie po wykonaniu 2010 roku.<span id="more-336"></span></p>
<p>Z drugiej strony mamy ciągłe parcie opinii społecznej, by realizować kolejne potrzeby mieszkańców.  Zdrowy rozsądek nakazywałby w dyskusjach na ten temat uświadamiać konsekwencje kolejnych wydatków dla przyszłości Myszkowa. Potrzeby mieszkańców należy realizować, ale bez zagrożenia dla przyszłości jego finansów.  Zwłaszcza, że pojawiają się coraz częściej sygnały wskazujące, że w budżetach samorządowych na kolejne lata będzie coraz trudniej o samorządowe inwestycje i to nie z winy samorządów.Gazety, telewizja i specjaliści wskazują na piętrzenie się niekorzystnych przyczyn, które mogą od 2011 roku nakazywać bardziej rygorystyczną dyscyplinę budżetową. Pisząc na tej stronie komentarz do budżetu miasta wskazałem 15 stycznia b.r. na obawę, że wzrośnie presja na podwyższanie podatków. Na dziś namacalnie dotyka to budżetu Państwa.  Rząd RP podobnie jak rządy innych krajów podwyższają podatki VAT.  Ale kłopoty budżetu Państwa to niższe dotacje dla samorządów, a to może w nie uderzyć. Gdyby zebrać najczęściej wymieniane plagi jaki mogą rzutować na większą dyscyplinę budżetową to można wyróżnić:</p>
<ul>
<li>rosnące zadłużenie samorządów (niektórych nawet powyżej 55%) &#8211; to może uruchomić określone reakcje Ministra Finansów kierowane także to tych mniej zadłużonych;</li>
<li>niższe dotacje na podwyżki dla nauczycieli niż wynika to zakresu tych podwyżek;</li>
<li>zapowiedź rosnących stóp procentowych (o ile zastój w gospodarce będzie się nadal utrzymywał), co wpłynie na większe koszty obsługi długu (Myszków też go ma);</li>
<li>niższe wpływy z podatków spowodowane słabszą koniunkturą w gospodarce;</li>
<li>niższe wpływy z podatków spowodowane zmianą definicji obiektu liniowego w ustawie z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (nie będzie można pobierać podatku od kabli w kanalizacji kablowej).</li>
</ul>
<p>Istnieje jednak szansa, że obecna rysowana presja ustąpi, gdy ożywi się gospodarka. To z kolei w głównej mierze zależy od procesów w gospodarce światowej i w zależności od branży dociera do Polski z opóźnieniem. Nie wiadomo zatem czy szykuje się oszczędny 2011 rok czy też cała przyszła kadencja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/czy-sluszne-sa-obawy-o-budzet/336/2010/09/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Myszkowie. Jak przeciwdziałać?</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jak-przeciwdzialac/332/2010/09/14/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jak-przeciwdzialac/332/2010/09/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy w Myszkowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[W przeciwdziałaniu bezrobociu można wyróżniać różne narzędzia. Część działań ma za za danie redukować jego skutki dla osób nim dotkniętych. Wówczas mówimy o działaniach, które leżą w kompetencjach urzędów pracy i dotyczą ochrony bezrobotnych w postaci opieki nad nimi, wypłaty zasiłków, pomocy w spłacie kredytów hipotecznych itp. Działania te mają dać podstawy do funkcjonowania w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przeciwdziałaniu bezrobociu można wyróżniać różne narzędzia. Część działań ma za za danie redukować jego skutki dla osób nim dotkniętych. Wówczas mówimy o działaniach, które leżą w kompetencjach urzędów pracy i dotyczą ochrony bezrobotnych w postaci opieki nad nimi, wypłaty zasiłków, pomocy w spłacie kredytów hipotecznych itp. Działania te mają dać podstawy do funkcjonowania w społeczności i ochronie bezrobotnych przed zmierzaniem w kierunku patologii czy degradacji osobowości.  Druga grupa narzędzi winna aktywizować bezrobotnych by szybko odnaleźli się na rynku pracy.  Te z kolei leżą w kompetencjach nie tylko PUP-ów, ale także innych instytucji administracji. <strong>Teza: Wśród narzędzi oddziaływania na rynek pracy są takie, po które warto sięgnąć na naszym rodzimym rynku</strong><span id="more-332"></span></p>
<p>Wśród narzędzi oddziaływających na rynek pracy są takie, których efekty są widoczne po dłuższym czasie, ale dają za to trwalsze warunki w aktywizacji rynku pracy. Są to zazwyczaj działania leżące po stronie instytucji, które wpływają na organizowanie warunków w jakich funkcjonuje biznes. Chodzi to o szeroko pojęte warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazuje się, że im mniej barier dla prowadzących biznes tym bardziej widoczny staje się pozytywny wpływ na rynek pracy. Im mniej formalizmów w prowadzeniu biznesu, krótszy czas jego zawiązywania, niższe koszty, jasne podatki, przyjazny dla petentów urzędnik oraz możliwości dla realizacji nowych inwestycji tym bardziej docenia się rolę tych innych instrumentów, na które w dyskusji o bezrobociu często nie zwraca się uwagi. Ich zaletą jest to, że wprowadzone stają się trwałym fundamentem do rozwoju przedsiębiorczości. Wadą jest dłuższy czas kiedy obserwuje się rezultaty ich wprowadzenia oraz niższe oddziaływanie na bezrobocie związane z koniunkturą. Swoboda zakładania biznesu połączona z dobrym obiegiem informacji oddziałuje lepiej na bezrobocie strukturalne. Biznes wcześniej wysyła sygnały do ryku pracy o zapotrzebowaniu na kadrę &#8211; skraca to okres dostosowania oferty pracowników dla przedsiębiorstw. Jeśli jeszcze towarzyszy temu mobilna oferta szkoleniowa to przyspiesza się procesy dostosowywania się przeciwnych stron rynku pracy.</p>
<p>W naszym mieście, można poprawić kilka z wymienionych obszarów. Brakuje jednak zasadniczego miejsca dla nowych inwestycji w Myszkowie.  Uważam, że jeśli chcielibyśmy by samorząd oddziaływał pozytywnie na rynek pracy to musi wystosować w miarę spójną ofertę dla biznesu. Bez miejsca pod inwestycje taka oferta będzie poważnie ograniczona. Dodatkowo będzie rodziła szereg trudnych do rozwiązania spraw.  Np. pogodzenia rozbieżnych interesów mieszkańców i zlokalizowanych w ich sąsiedztwie firm. Tam gdzie uciążliwość przemysłu jest większa eskalacja problemów przybiera na sile. Proszę nie dziwić się dlaczego wśród 5 kandydatów &#8211; dwóch wskazuje na konieczność przeznaczenia terenu Pól Będuskich pod inwestycje. Zresztą to, że pozostali nie mówią to wcale nie oznacza, że nie zamierzają. Trzeba mieć na uwadze, że takie działanie będzie rozciągnięte w czasie, wymagać będzie nakładów na infrastrukturę, współdziałania różnych instytucji  i przy wszystkich sprzyjających okolicznościach po kilku latach dopiero będziemy mogli taki teren reklamować.  W Myszkowie zaniedbuje się ten temat od lat. Ja osobiście kilka razy wskazywałem na konieczność takich działań w przeciągu ostatnich 10 lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jak-przeciwdzialac/332/2010/09/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Myszkowie. Dominujące przyczyny.</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-domnujace-przyczyny/281/2010/08/30/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-domnujace-przyczyny/281/2010/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[powiat myszkowski]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[W tej części postaram się wskazać na inne istotne przyczyny bezrobocia w Myszkowie. Teza 2. Dwa rodzaje bezrobocia dominują w Myszkowie: strukturalne i koniunkturalne To pierwsze powstało z faktu zmian w gospodarce. Myszkowianie wspominają czasy 4 dużych zakładów w Myszkowie (Mystal, MYFANA, Papiernia i Wartex). Dzisiaj w zasadzie na rynku pracy pozostała Papiernia z nowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tej części postaram się wskazać na inne istotne przyczyny bezrobocia w Myszkowie.</p>
<p><strong>Teza 2. Dwa rodzaje bezrobocia dominują w Myszkowie: strukturalne i koniunkturalne</strong><br />
To pierwsze powstało z faktu zmian w gospodarce. Myszkowianie wspominają czasy 4 dużych zakładów w Myszkowie (Mystal, MYFANA, Papiernia i Wartex). Dzisiaj w zasadzie na rynku pracy pozostała Papiernia z nowym właścicielem oraz na szczęście przybyło kilka innych firm. <span id="more-281"></span>Na rynku pozostały osoby, które nie mają jeszcze uprawnień emerytalnych, a ich wiek i kwalifikacje nie zawsze znajdują zainteresowanie ze strony innych przedsiębiorców. Ludzie młodzi w części znajdują pracę na miejscu, ale wolą szukać poza Myszkowem bo tam oferta jest lepsza. <!--more--></p>
<p>W okresie zmian w gospodarce po 1989 roku na rynku silnie rozwinęło się obuwnictwo, które przeszło fazę dynamicznego rozkwitu do dzisiaj kiedy jakoś radzą sobie wybrani producenci &#8211; i wskazują jak trudny zrobił się dla nich rynek. Popyt na rynku pracy zgłasza jeszcze uzupełniająco handel i usługi.</p>
<p>Ta struktura branżowa oraz struktura ludności oraz postrzeganie przez ludzi ofert z rynków ościennych powoduje, że spora część osób bez pracy to wynik bezrobocia strukturalnego.  Oznacza ono, że nawet jeśli pojawiają się miejsca pracy to wśród bezrobotnych trudno znaleźć osoby o odpowiednich cechach. Taka sytuacja dotyczy bardziej ludzi starszych, często martwiących się o dopracowanie do emerytury. Trudniej u takich osób uzyskać przekwalifikowanie mimo nawet dobrych chęci z ich strony. Tak więc mamy takie sytuacje, że przedsiębiorca poszukuje pracownika i narzeka, że nie może znaleźć odpowiedniej osoby (kwestie wyposażenia pozostawiam osobnym rozważaniom).</p>
<p>Drugi rodzaj bezrobocia wiąże się z koniunkturą. Najlepiej podać to na przykładzie branży obuwniczej. Kiedy występowała dobra koniunktura, rosła sprzedaż, a przedsiębiorcy chętnie zatrudniali pracowników. Kiedy rynek się załamał to wielu wykwalifikowanym pracownikom odmawiano pracy bo rynek nie chciał kupować. Takie sytuacje występują najczęściej wtedy kiedy mówi się o kryzysie w gospodarce.</p>
<p>Nieszczęście Myszkowa polega na tym, że w naszej lokalnej gospodarce występują branże, których spadek sprzedaży jest wynikiem i kryzysu i niedopasowania oferty do oczekiwań. W przeciwdziałaniu bezrobociu koniunkturalnemu stosuje się narzędzia typu ochrony rodzimych producentów. Skuteczność tych narzędzi w gospodarce rynkowej jest niska, a narzędzia te w ograniczonym zakresie może proponować rząd.  Najlepiej z bezrobociem radzi sobie sam rynek kiedy wychodzi z kryzysu. Oddziaływania w kierunku redukcji bezrobocia strukturalnego mogą dotyczyć zachęt na rzecz uruchamiania innej produkcji oraz działań w kierunku zróżnicowania branżowego. Pozostałe działania to zachęty do przekwalifikowania się, uruchamianie szkoleń i programów edukacyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-domnujace-przyczyny/281/2010/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Myszkowie. Jakie ono właściwie jest?</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jakie-ono-wlasciwie-jest/275/2010/08/26/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jakie-ono-wlasciwie-jest/275/2010/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Włodzimierz Żak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[powiat myszkowski]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[W pytaniu zadanym przez Redakcję Kuriera Jurajskiego wskazano, że bezrobocie w Myszkowie należy do najwyższych w województwie śląskim. Żeby zrozumieć na czym polega przeciwdziałanie bezrobociu i jak trudne to zadanie chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych cech rynku pracy. Teza 1: Faktyczne bezrobocie jest niższe niż podane, ale i tak w Myszkowie jest ono najwyższe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pytaniu zadanym przez Redakcję Kuriera Jurajskiego wskazano, że bezrobocie w Myszkowie należy do najwyższych w województwie śląskim. Żeby zrozumieć na czym polega przeciwdziałanie bezrobociu i jak trudne to zadanie chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych cech rynku pracy.<span id="more-275"></span><br />
<strong>Teza 1: Faktyczne bezrobocie jest niższe niż podane, ale i tak w Myszkowie jest ono najwyższe w województwie śląskim.</strong><br />
