<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Włodzimierz Żak o Myszkowie</title>
	<atom:link href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl</link>
	<description>Blog autorski</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Podsumowanie &#8222;Warsztatów Ekologicznych 2&#8243;</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/podsumowanie-warsztatow-ekologicznych-2/324/2010/09/03/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/podsumowanie-warsztatow-ekologicznych-2/324/2010/09/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Biorąc pod uwagę pozytywne opinie o seminariach zorganizowanych w maju i czerwcu oraz oczekiwania rozwinięcia tej tematyki w ramach Stowarzyszenia Myszkowska Inicjatywa Gospodarcza, której jestem przedstawicielem we współpracy z Cechem Rzemios Różnych w Myszkowie zorganizowaliśmy trzydniowe warsztaty „Ekologiczny Myszków II”. Warsztaty związane były z zastosawniem odnawialnych źróde energii.  Podzieliłem je na dzień poświęcony kolektorom, drugi dzień pompom ciepła. Trzeciego dnia zaproponowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biorąc pod uwagę pozytywne opinie o seminariach zorganizowanych w maju i czerwcu oraz oczekiwania rozwinięcia tej tematyki w ramach Stowarzyszenia Myszkowska Inicjatywa Gospodarcza, której jestem przedstawicielem we współpracy z Cechem Rzemios Różnych w Myszkowie zorganizowaliśmy trzydniowe warsztaty „<strong>Ekologiczny Myszków II</strong>”. <span id="more-324"></span></p>
<p>Warsztaty związane były z zastosawniem odnawialnych źróde energii.  Podzieliłem je na dzień poświęcony kolektorom, drugi dzień pompom ciepła. Trzeciego dnia zaproponowa em zapoznanie się zastowaniem tych urządzeń na terenie Parku Naukowo Technologicznego – Euro Centrum w Katowicach. Całość warsztatów dała różnym jej uczestnikom określone korzyści. W moim odczuciu wzrosło zainteresowanie zastosowaniem tych urządzeń w naszych domach. Być może macie Państwo jakieś sugestie lub przemyślenia – zachęcam do ich zamieszczania w formie komentarzy lub sugestii dot. dalszych inicjatyw na Państwa rzecz.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/warsztaty-ekologiczne-2-dzien-pierwszy/">Materiały oraz prezentacje &#8211; dzień pierwszy warsztatów</a></li>
<li><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/warsztaty-ekologiczne-2-dzien-drugi/">Materiał oraz prezentacje &#8211; dzień drugi warsztatów</a></li>
<li><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/warsztaty-ekologiczne-2-dzien-trzeci/">Relacja ze zwiedzania Euro Centrum &#8211; Parku Technologicznego w Katowicach &#8211; dzień trzeci warsztatów</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/podsumowanie-warsztatow-ekologicznych-2/324/2010/09/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Myszkowie. Dominujące przyczyny.</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-domnujace-przyczyny/281/2010/08/30/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-domnujace-przyczyny/281/2010/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[powiat myszkowski]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[W tej części postaram się wskazać na inne istotne przyczyny bezrobocia w Myszkowie. Teza 2. Dwa rodzaje bezrobocia dominują w Myszkowie: strukturalne i koniunkturalne To pierwsze powstało z faktu zmian w gospodarce. Myszkowianie wspominają czasy 4 dużych zakładów w Myszkowie (Mystal, MYFANA, Papiernia i Wartex). Dzisiaj w zasadzie na rynku pracy pozostała Papiernia z nowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tej części postaram się wskazać na inne istotne przyczyny bezrobocia w Myszkowie.</p>
<p><strong>Teza 2. Dwa rodzaje bezrobocia dominują w Myszkowie: strukturalne i koniunkturalne</strong><br />
To pierwsze powstało z faktu zmian w gospodarce. Myszkowianie wspominają czasy 4 dużych zakładów w Myszkowie (Mystal, MYFANA, Papiernia i Wartex). Dzisiaj w zasadzie na rynku pracy pozostała Papiernia z nowym właścicielem oraz na szczęście przybyło kilka innych firm. <span id="more-281"></span>Na rynku pozostały osoby, które nie mają jeszcze uprawnień emerytalnych, a ich wiek i kwalifikacje nie zawsze znajdują zainteresowanie ze strony innych przedsiębiorców. Ludzie młodzi w części znajdują pracę na miejscu, ale wolą szukać poza Myszkowem bo tam oferta jest lepsza. <!--more--></p>
<p>W okresie zmian w gospodarce po 1989 roku na rynku silnie rozwinęło się obuwnictwo, które przeszło fazę dynamicznego rozkwitu do dzisiaj kiedy jakoś radzą sobie wybrani producenci &#8211; i wskazują jak trudny zrobił się dla nich rynek. Popyt na rynku pracy zgłasza jeszcze uzupełniająco handel i usługi.</p>
<p>Ta struktura branżowa oraz struktura ludności oraz postrzeganie przez ludzi ofert z rynków ościennych powoduje, że spora część osób bez pracy to wynik bezrobocia strukturalnego.  Oznacza ono, że nawet jeśli pojawiają się miejsca pracy to wśród bezrobotnych trudno znaleźć osoby o odpowiednich cechach. Taka sytuacja dotyczy bardziej ludzi starszych, często martwiących się o dopracowanie do emerytury. Trudniej u takich osób uzyskać przekwalifikowanie mimo nawet dobrych chęci z ich strony. Tak więc mamy takie sytuacje, że przedsiębiorca poszukuje pracownika i narzeka, że nie może znaleźć odpowiedniej osoby (kwestie wyposażenia pozostawiam osobnym rozważaniom).</p>
<p>Drugi rodzaj bezrobocia wiąże się z koniunkturą. Najlepiej podać to na przykładzie branży obuwniczej. Kiedy występowała dobra koniunktura, rosła sprzedaż, a przedsiębiorcy chętnie zatrudniali pracowników. Kiedy rynek się załamał to wielu wykwalifikowanym pracownikom odmawiano pracy bo rynek nie chciał kupować. Takie sytuacje występują najczęściej wtedy kiedy mówi się o kryzysie w gospodarce.</p>
<p>Nieszczęście Myszkowa polega na tym, że w naszej lokalnej gospodarce występują branże, których spadek sprzedaży jest wynikiem i kryzysu i niedopasowania oferty do oczekiwań. W przeciwdziałaniu bezrobociu koniunkturalnemu stosuje się narzędzia typu ochrony rodzimych producentów. Skuteczność tych narzędzi w gospodarce rynkowej jest niska, a narzędzia te w ograniczonym zakresie może proponować rząd.  Najlepiej z bezrobociem radzi sobie sam rynek kiedy wychodzi z kryzysu. Oddziaływania w kierunku redukcji bezrobocia strukturalnego mogą dotyczyć zachęt na rzecz uruchamiania innej produkcji oraz działań w kierunku zróżnicowania branżowego. Pozostałe działania to zachęty do przekwalifikowania się, uruchamianie szkoleń i programów edukacyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-domnujace-przyczyny/281/2010/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Myszkowie. Jakie ono właściwie jest?</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jakie-ono-wlasciwie-jest/275/2010/08/26/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jakie-ono-wlasciwie-jest/275/2010/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[powiat myszkowski]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[W pytaniu zadanym przez Redakcję Kuriera Jurajskiego wskazano, że bezrobocie w Myszkowie należy do najwyższych w województwie śląskim. Żeby zrozumieć na czym polega przeciwdziałanie bezrobociu i jak trudne to zadanie chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych cech rynku pracy. Teza 1: Faktyczne bezrobocie jest niższe niż podane, ale i tak w Myszkowie jest ono najwyższe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pytaniu zadanym przez Redakcję Kuriera Jurajskiego wskazano, że bezrobocie w Myszkowie należy do najwyższych w województwie śląskim. Żeby zrozumieć na czym polega przeciwdziałanie bezrobociu i jak trudne to zadanie chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych cech rynku pracy.<span id="more-275"></span><br />
<strong>Teza 1: Faktyczne bezrobocie jest niższe niż podane, ale i tak w Myszkowie jest ono najwyższe w województwie śląskim.</strong><br />
Po pierwsze to wyliczenie stopy bezrobocia przyjmuje różne metody. Dla przykładu stopa bezrobocia liczona przez GUS jest wyższa niż wg metody przyjętej przez UE. Jej metody bazują na badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Do pracujących jest tu zaliczana osoba pracująca na czarno, a status bezrobotnego ma tylko ten, kto aktywnie pracy poszukuje i jest gotowy ją podjąć. Takie podejście udowodniło badanie przeprowadzone przez Szkołę im. Koźmińskiego w Warszawie kilka lat temu. Zgodnie z tymi badaniami bezrobocie ocenione w badaniu było niższe niż ogłoszone wtedy przez GUS o około 5 %!<br />
W różnych publikacjach i wypowiedziach ludzi zaangażowanych w przeciwdziałanie bezrobociu powtarzają się narzekania na przekłamania statystyczne. Zdarza się, że PUP-y kierują działania osłonowe do osób, które de facto pracują. tylko ukrywają ten fakt przed Urzędami Pracy. Spora część osób robi tak z uwagi na ubezpieczenie jakie przysługuje osobie zarejestrowanej &#8211; a to daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.<br />
Kolejnym dowodem jest fakt, że w przypadku zwiększenie zapotrzebowania na kadry przez duże firmy obserwowany jest proces wyrejestrowywania się niektórych osób &#8211; osoby mające pracę oceniają ją jako lepszą lub mniej kłopotliwą od oferowanej. Urzędnicy w PUP mają niewdzięczną rolę &#8211; pracują na styku niezadowolonego pracodawcy (bo ten nie może znaleźć odpowiedniego pracownika), unikającego pracy &#8222;pseudobezrobotnego&#8221; oraz zdeterminowanych faktycznie bezrobotnych, którzy z uwagi na swoje kwalifikacje, wiek i predyspozycje mają niskie szanse na pracę. Nie potrafię tego odszukać, ale w prasie swego czasu ukazało się ogłoszenie pracodawcy,który pisał, że zatrudni osoby tylko nie z Myszkowa!!! To pokazuje ogrom problemów jakie stawia rynek pracy.<br />
Dane GUS za lipiec podają stopa bezrobocia dla Polski 11,4 %, dla Województwa Śląskiego 9,2 %, dla Podregionu Częstochowskiego 12,6 %, dla Powiatu Myszkowskiego 17,9 % (nawet wyższe niż dla Zawiercia czy Bytomia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/bezrobocie-w-myszkowie-jakie-ono-wlasciwie-jest/275/2010/08/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dniowe warsztaty &#8211; Ekologiczny Myszków</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/3-dniowe-warsztaty-ekologiczny-myszkow/255/2010/08/12/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/3-dniowe-warsztaty-ekologiczny-myszkow/255/2010/08/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[W imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Myszkowska Inicjatywa Gospodarcza we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych zapraszam zainteresowanych na 3 dniowe warsztaty pt. „Ekologiczny Myszków”. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz uczestnictwa /formularz rejestracji uczestników/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Myszkowska Inicjatywa Gospodarcza we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych zapraszam zainteresowanych na <a href="/index.php/warsztaty-ekologiczne-2/">3 dniowe warsztaty</a> pt. „Ekologiczny Myszków”.<br />
Zapraszam do zapoznania się ze <a href="/index.php/warsztaty-ekologiczne-2/">szczegółami</a> oraz <a href="/index.php/warsztaty-ekologiczne-2/">uczestnictwa</a> /<a href="/index.php/warsztaty-ekologiczne-2/">formularz rejestracji uczestników</a>/.</p>
<p><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/warsztaty-ekologiczne-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-264" title="3-dniowe_warsztaty-pelny_program" src="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/3-dniowe_warsztaty-pelny_program.jpg" alt="" width="500" height="711" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/3-dniowe-warsztaty-ekologiczny-myszkow/255/2010/08/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/najlepsi-maturzysci-w-myszkowie-zostali-nagrodzeni/227/2010/08/05/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/najlepsi-maturzysci-w-myszkowie-zostali-nagrodzeni/227/2010/08/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[matura]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 23 lipca w sali konferencyjnej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie przy Pizzerii Capri odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych maturzystów w szkołach podległych Staroście Myszkowskiemu. Na uroczystość przybyła Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzata Handzlik. Zaproszeni zostali maturzyści, rodzice oraz przedstawiciele mediów. Najlepszych maturzystów wyłoniły władze szkół (każda szkoła 3 najlepszych). Wśród [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 23 lipca w sali konferencyjnej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie przy Pizzerii Capri odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych maturzystów w szkołach podległych Staroście Myszkowskiemu. Na uroczystość przybyła Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzata Handzlik. Zaproszeni zostali maturzyści, rodzice oraz przedstawiciele mediów. <a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/maturzysci-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-237" title="maturzyści myszków" src="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/maturzysci-02.jpg" alt="maturzyści myszków" width="500" height="296" /></a></p>
<p><span id="more-227"></span></p>
<p>Najlepszych maturzystów wyłoniły władze szkół (każda szkoła 3 najlepszych). Wśród tego grona został wyłoniony najlepszy maturzysta &#8211; Konrad Zieliński z LO im. Sucharskiego. Otrzymał nagrodę wyjazd na wycieczkę do Brukseli. Pozostali maturzyści otrzymali nagrody i upominki. Doceniliśmy rodzicielski trud w wychowaniu najlepszych maturzystów wręczając mamom kwiaty. Rodzice otrzymali także listy gratulacyjne.</p>
<p><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/maturzysci-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-235" title="maturzyści myszków" src="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/maturzysci-01.jpg" alt="maturzyści myszków" width="500" height="296" /></a></p>
<p><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/maturzysci-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="maturzyści myszków" src="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/08/maturzysci-03.jpg" alt="maturzyści myszków" width="500" height="296" /></a></p>
<p>Spotkanie zakończył poczęstunek i rozmowy o przyszłości naszych najlepszych maturzystów.</p>
<p>Wyróżnieni maturzyści: <strong>Konrad Zieliński, Grzegorz Pstrucha, Grzegorz Kasparek, Weronika Bulska, Przemysław Zenderowski, Monika Kieraś, Magdalena Ujma, Wioletta Miśkiewicz, Monika Noszczyk, Marika Szecówka, Beata Zenderowska, Kamil Grabowski.</strong></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/jJd_BTfh1ak&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed><br />
Film udostępniony dzięki serwisowi www.JURATV.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/najlepsi-maturzysci-w-myszkowie-zostali-nagrodzeni/227/2010/08/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do 9 sierpnia można składać wnioski dot. turystyki</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/do-9-sierpnia-mozna-skladac-wnioski-dot-turystyki/221/2010/07/13/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/do-9-sierpnia-mozna-skladac-wnioski-dot-turystyki/221/2010/07/13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[powiat myszkowski]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Pragnę przypomnieć dla zainteresowanych pozyskiwaniem wsparcia dla działalności turystycznej, że od 7 czerwca ogłoszona jest kolejna edycja w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”. Wnioski można składać do 9 sierpnia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Szczegóły na www.scp-slask.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pragnę przypomnieć dla zainteresowanych pozyskiwaniem wsparcia dla działalności turystycznej, że od 7 czerwca ogłoszona jest kolejna edycja w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”. Wnioski można składać do 9 sierpnia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Szczegóły na <a href="http://www.scp-slask.pl">www.scp-slask.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/do-9-sierpnia-mozna-skladac-wnioski-dot-turystyki/221/2010/07/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawiercie wprowadza czipy dla psów</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/czipy-dla-psow/214/2010/07/09/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/czipy-dla-psow/214/2010/07/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[schronisko dla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[znakowanie zwierząt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Z informacji z sąsiedniego Zawiercia wynika, że miasto zakupiło czipy dla czworonogów. Pomysł uważam za bardzo dobry. Daje możliwość odnalezienia zagubionych zwierząt, usprawnia ich ewidencje i daje podstawy do systemowego oddziaływania na ich właścicieli. A może u nas w Myszkowie. Koszt w porównaniu do innych inwestycji nie jest wysoki. Nie wiem jaki jest czas na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z informacji z sąsiedniego Zawiercia wynika, że miasto zakupiło czipy dla czworonogów. Pomysł uważam za bardzo dobry. Daje możliwość odnalezienia zagubionych zwierząt, usprawnia ich ewidencje i daje podstawy do systemowego oddziaływania na ich właścicieli.<span id="more-214"></span></p>
<p>A może u nas w Myszkowie. Koszt w porównaniu do innych inwestycji nie jest wysoki. Nie wiem jaki jest czas na takie wdrożenie. Ale myślę, że warto taki pomysł od sąsiadów powielić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/czipy-dla-psow/214/2010/07/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Można już składać wnioski o dofinansowanie kolektorów słonecznych</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/mozna-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie-kolektorow-slonecznych/199/2010/06/23/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/mozna-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie-kolektorow-slonecznych/199/2010/06/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/mozna-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie-kolektorow-slonecznych/199/2010/06/23/</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach NFOŚIGW ukazała się informacja o podpisaniu przez Fundusz umowy z 6 bankami w ramach, której będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych. Aby uzyskać wsparcie należy wziąć kredyt. Po zrealizowaniu inwestycji kredytobiorca wystąpić powinien do banku o dotację. Dotacja wynosi 45 % kosztów uznanych za kwalifikowane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stronach NFOŚIGW ukazała się informacja o podpisaniu przez Fundusz umowy z 6 bankami w ramach, której będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych. Aby uzyskać wsparcie należy wziąć kredyt. Po zrealizowaniu inwestycji kredytobiorca wystąpić powinien do banku o dotację. Dotacja wynosi 45 % kosztów uznanych za kwalifikowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/mozna-juz-skladac-wnioski-o-dofinansowanie-kolektorow-slonecznych/199/2010/06/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium &#8222;Ekologiczny Myszków&#8221;</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/seminarium-ekologiczny-myszkow/172/2010/06/07/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/seminarium-ekologiczny-myszkow/172/2010/06/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/06/zaproszenie_eko1.jpg"><span id="more-172"></span><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="ekologiczny myszków" src="http://www.wlodzimierz-zak.pl/wp-content/uploads/2010/06/zaproszenie_eko1.jpg" alt="myszków, ekologia" width="513" height="712" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/seminarium-ekologiczny-myszkow/172/2010/06/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dofinansować rozwiązania proekologiczne?</title>
		<link>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-dofinansowac-rozwiazania-proekologiczne/164/2010/05/30/</link>
		<comments>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-dofinansowac-rozwiazania-proekologiczne/164/2010/05/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wlodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-dofinansowac-rozwiazania-proekologiczne/164/2010/05/30/</guid>
		<description><![CDATA[Zmiany klimatu jakie każdy z nas obserwuje są widoczne szczególnie po rosnących rachunkach jakie płacimy za ogrzewanie naszych domów oraz ciepłej wody. Koszty te rosną nie tylko z uwagi na wzrost cen, ale zauważalne wydłużanie się sezonu grzewczego. Dlatego coraz częściej dyskutujemy o zastosowaniach baterii słonecznych, pomp ciepła, termoizolacji, biogazowaniach, ekologicznych spalarni odpadów, elektrowniach wykorzystujących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmiany klimatu jakie każdy z nas obserwuje są widoczne szczególnie po rosnących rachunkach jakie płacimy za ogrzewanie naszych domów oraz ciepłej wody. Koszty te rosną nie tylko z uwagi na wzrost cen, ale zauważalne wydłużanie się sezonu grzewczego.<span id="more-164"></span> Dlatego coraz częściej dyskutujemy o zastosowaniach baterii słonecznych, pomp ciepła, termoizolacji, biogazowaniach, ekologicznych spalarni odpadów, elektrowniach wykorzystujących siły przyrody. Które z tych rozwiązań mogą dotyczyć nas, które są możliwe dla rozwiązań powszechnych w mieście, a które w naszych gospodarstwach domowych?<br />
Odpowiedź na niektóre z tych pytań możemy poznać m.in. na seminarium jakie organizuję razem z Cechem Rzemiosł Różnych 11 czerwca w siedzibie Cechu w Myszkowie.</p>
<p>Program seminarium zostanie przedstawiony wkrótce. Chciałbym, aby prelegenci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego i Parku Technologicznego Euro Centrum wskazali na możliwe rozwiązania dla samorządów, przedsiębiorców i indywidualnych odbiorców.<br />
Zapraszam i zachęcam do dzielenia się przemyśleniami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlodzimierz-zak.pl/index.php/jak-dofinansowac-rozwiazania-proekologiczne/164/2010/05/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
